Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
1B394914B | Concessione per il servizio di gestione canone patrimoniale relativo a pubblicità e pubbliche... | 36.000,00 € | ICA s.r.l |
Z453958110 | CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 7.960,32 € | VOTIVA S.R.L. |
Z7A3950EE8 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 997,00 € | CATTOLICA ELLE EMME ASSICURAZIONI S.A.S. |
Z8439509C2 | PREMI ASSICURATIVI ANNUALI | 6.500,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A |
Z643952664 | FORNITURA MATERIALE DI CAVA | 381,18 € | ESTRATTIVA FAVELLI s.r.l. |
Z9E39446CA | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 367,00 € | UNIPOLSAI AGENZIA ASSICONSULT SNC |
Z8C393F867 | Attività di riordino archivio | 5.000,00 € | MYO S.P.A. |
Z6F3915BC0 | FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO SCOLASTICO | 5.674,50 € | VASTARREDO S.R.L |
ZCD392559D | Corso di formazione per il personale | 550,00 € | BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI Di Querel Anna Maria & C. sas |
Z9F38FF70D | Acquisto libri | 3.100,00 € | Librerie Giunti s.r.l. |
ZEC38E839E | PUBBLICAZIONE BANDO MICRO NIDO SU GAZZETTA UFFICIALE | 537,23 € | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
Z4238E0952 | SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICATIVI | 128,00 € | SOFT SAS DI DEMICHELIS R & C |
ZAD38DEB55 | SERVIZIO POSTA CERTIFICATA | 11,65 € | C.S.I. PIEMONTE |
Z4238D3A71 | Studio di fattibilità videosorveglianza comunale | 2.700,00 € | Studio COESA Engineering Srl |
ZD238B6F2D | FORNITURA SISTEMA INFORMATICO | 295,00 € | SOFT SAS DI DEMICHELIS R & C |
ZBE38AB94D | FORNITURA ALBERI | 670,00 € | AZIENDA AGRICOLA PENNONE GIANCARLO |
Z053895A6F | Acquisto libri | 1.000,00 € | Breva s.r.l. |
ZD138819E6 | Acquisto vestiario Protezione Civile | 1.196,00 € | Volpi Srl |
ZB7387ECA7 | Fornitura libri per scuola primaria | 2.112,00 € | Trinchieri Amelia |
Z97387687D | Patentino di idoneità al tiro - Corso di tiro per Polizie Locale - Anno 2022 | 145,02 € | Sezione di Acqui Terme del Tiro a Segno Nazionale |
Z103873274 | RIPARAZIONE TELECAMERA | 130,00 € | SICURSAT S.R.L. |
ZB738722AD | OPERE DA FABBRO | 1.600,00 € | D'AMATO MASSIMO |
Z3E3872170 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA-EXTRA CANONE | 200,00 € | SVAM ASCENSORI S.R.L. |
Z523871E01 | Gestione servizi culturali biblioteca, museo e chiesa | 14.190,00 € | COOPERATIVA OLTRECONFINE SCS ONLUS |
Z79386B5CD | Acquisto materiale per l'Ufficio di Polizia Locale | 276,49 € | MYO S.p.A. |
Z7C3866636 | SPOSTAMENTO ANTENNA EOLO | 100,00 € | Massa Informatica s.r.l. |
Z2A38657F4 | DEUMIDIFICATORI | 1.135,00 € | INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C |
ZE23862B6C | Fornitura obbligatoria libri alla scuola primaria | 1.180,00 € | Malfatto Paolo |
Z0B3862766 | ricambi attrezzature mensa scolastica | 190,00 € | LUME S.R.L. |
Z2F3859E08 | FORNITURA DISERBANTE | 472,75 € | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST |
ZB038595A9 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE VOLTO ALLA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE... | 800,00 € | AMBULATORIO ASS.TO "CENTRO VETERINARIO ALESSANDRINO" DOTT.RI BASSO E FERRARA |
ZAF384E6DE | SERVIZIO POSTALE | 4.000,00 € | POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZBE3847446 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 3.800,00 € | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. |
ZF438420C8 | FORNITURA DI SALE DA DISGELO | 2.688,00 € | CONTERIO & CO s.r.l. |
ZE73837794 | FORNITURA TENDE UFFICI COMUNE | 3.830,00 € | MYO S.P.A. |
Z04382C9A4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO | 12.295,08 € | FERRERA CLAUDIO - ARTIGIANO EDILE |
Z6D381F8AB | SUPPLETIVI REGISTRO STATO CIVILE CITTADINANZA | 36,89 € | MARINELLI SNC |
ZEE38147A8 | Noleggio bagno chimico per manifestazioni culturali | 130,00 € | ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI GUAZZO FEDERICO & C. S.A.S. |
ZCA37FEEA2 | Acquisto vestiario invernale ed accessori uniforme per il servizio di Polizia Locale | 2.512,05 € | Pierrot di Ballardini Davide |
Z8B37FA2D3 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ED ATTREZZATURA DA LAVORO | 100,00 € | AGRIMOTOR S.A.S. |
ZCE37F1802 | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020-2021 E VERBALI ELETTORALI | 260,00 € | MYO S.P.A. |
Z9637F8A56 | FORNITURA ARREDI MICRO-NIDO | 899,44 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
ZE637F47A8 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 300,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZBA37EEE57 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' | 6.410,00 € | SOFT S.A.S. DI DEMICHELIS R. & C |
ZF537D5B95 | Acquisto targhe | 150,00 € | A.R.ME di Carlo Emanuelli |
Z2437D5B23 | Acquisto stampe con litografia | 101,00 € | Impressioni Grafiche Coop. Soc. ONLUS |
Z8537D3397 | Acquisto libri | 610,00 € | LIBRERIA L'ATHENEO |
ZCA37D309E | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | 306,00 € | MYO S.P.A. |
ZE937D1B8E | FORNITURA CIPPI IN MARMO PER CAMPO COMUNE CIMITERO | 742,00 € | MARMI 3 S.N.C. DI CAZZOLA IVAN & PONZIO DAVIDE |
ZC637C142F | Prestazione per realizzazione progetto foto e video Complesso S. Francesco | 2.080,00 € | Sirito Virtus Marc |
ZBB37B7262 | MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI COMUNALI | 1.400,00 € | GOIONE PIERINO |
Z4037B5A0E | Affidamento prestazioni per realizzazione materiale promozionale | 2.500,00 € | MARTINOTTI CARLO EMILIO |
ZA837B299C | Pubblicazione inserzione bando di gara | 553,23 € | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. ROMA |
Z0C37B0477 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 290,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZE537B0420 | PREMIO ASSICURATIVO SCUOLABUS | 456,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
Z7937A1532 | SPURGO E MANUTENZIONE POZZO UNIONE SPORTIVA | 3.000,00 € | TORCHIO BRUNO S.A.S. di TORCHIO VALTER & C. P |
ZA137A1531 | LAVORI DI MANUNTENZIONE EDILIZIA AI BENI IMMOBILI COMUNALI | 6.450,00 € | IVALDI CLAUDIO - artigiano edile |
Z6B3798246 | FORNITURA TENDE PER SCUOLE | 4.650,00 € | NOVI TENDE S.N.C. |
ZC1378AA38 | GESTIONE MICRO NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 | 9.276,80 € | Cooperativa �CrescereInsieme� s.c.s ONLUS |
ZCB3780D19 | Acquisto materiale vario per il Servizio di Protezione Civile | 427,02 € | AGRIMARKET S.R.L. |
Z493764C4D | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 420,00 € | MYO S.P.A. |
ZC437631A5 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA | 1.600,00 € | SOFT SAS DI DEMICHELIS R & C |
ZBA3762911 | MANUTENZIONE IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO | 6.521,00 € | TECNO GARDEN DI RONDA S.R.L. |
ZC0376151D | RIPARAZIONE SCUOLABUS-CANIGGIA | 2.495,09 € | CANIGGIABUS S.R.L. |
ZC537571BE | RIPARAZIONE SCUOLABUS | 4.429,15 € | OFFICINA MEGGIORATO GIOVANNI |
Z0E37428FC | RIPARAZIONE SCUOLABUS EN545DY | 1.583,00 € | PICIGA FABIO & C. SAS |
Z673740916 | FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE | 58,20 € | MARINELLI SNC |
ZC3373FBA5 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE | 101,40 € | MYO S.P.A. |
Z9F372E54B | Acquisto materiale di cancelleria e modulistica per Polizia Locale e Protezione Civile | 330,00 € | MYO S.p.A. |
Z76372E602 | Licenza proiezione su rassegna cinematografica | 350,00 € | MPLC Italia SRL |
Z9B372B818 | FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZI MECCANICI | 4.999,00 € | TOSELLI PIERANGELO - (distributore) |
Z7A3705EFF | FORNITURA CONNESSIONE INTERNET | 1.320,00 € | EOLO SPA |
Z66395398F | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. MASSIMO CONTI PER PARERE LEGALE | 478,40 € | STUDIO ASSOCIATO AVVOCATO MONTI |
Z7336F8372 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 486,70 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZB536F829B | SERVIZI ASSICURATIVI ANNUALI | 45,01 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
Z4136F52AC | Sostituzione della livrea della Polizia Locale sull'auto di servizio | 160,00 € | M3C DI MANDIROLA CLAUDIO |
ZE836F2676 | Revisione ed aggiornamento del Piano di Protezione civile | 1.872,00 € | LA ROSA ETTORE |
Z1436E72C3 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 | 357,00 € | MARINELLI SNC |
Z3A36D6788 | VARIANTE EX ART. 17, COMMA 5° DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL... | 1.181,25 € | ST. PR. ASS. GEONOVA DR. BOSETTI DR. COLLA |
Z7536652DC | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA CISTERNA A GASOLIO INTERRATA IN DISUSO, UBICATA ALL'INGRESSO DEL... | 9.000,00 € | ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI GUAZZO FEDERICO & C. S.A.S. |
Z7336B317A | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 690,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZB136AE701 | SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE | 13.494,00 € | SISCOM S.P.A. |
Z4336F8341 | PREMI ASSICURATIVI | 521,16 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
Z6135C178A | SERVIZIO DI NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI | 1.640,00 € | MAKHYMO S.R.L. |
ZC93676967 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 155,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
Z4D3676F33 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 286,75 € | MYO S.P.A. |
Z313664183 | Applicativo per tributi | 150,00 € | Artemedia srl |
Z8636E89A5 | Formazione e materiale didattico | 60,00 € | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
ZA93619459 | SERVIZI TECNICI PER VARIANTE PRGC EX ART. 17, COMMA 5° DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. | 2.365,00 € | PROGETTO TERRITORIO |
Z0C3628563 | PREMIO ASSICURTIVO ANNUALE | 110,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZB2360EA36 | MANUTENZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA | 11.185,44 € | ENEL SOLE S.R.L. - GRUPPO IVA ENEL |
Z3035F50A2 | Manutenzione e assistenza applicativi tributi | 1.509,00 € | APKAPPA s.r.l. |
Z6035F074A | POLIZZA GARANZIA INFORTUNI | 495,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
Z0B35D78DC | AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | 450,00 € | PARODI PIERA FRANCA |
ZAA35C9616 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO TIMBRATURA | 260,00 € | CERRIANA S.P.A. |
Z0D35CB067 | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI | 1.797,00 € | ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO |
Z8435CB01F | MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA MICRO-NIDO | 189,00 € | MUNARO ASSISTENZA CALDAIE SNC DI MUNARO D.& C. |
ZD735C6D45 | ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO COMMERICIO | 255,00 € | MAGGIOLI S.P.A. |
ZE635C6A73 | ABBONAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO | 980,00 € | Grafiche E. Gaspari s.r.l. |
ZED35C24C3 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUITENZIONE SITO INTERNET | 605,00 € | ePublic s.r.l. |
Z8135C08A2 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA ASSISTENZA SISTEMICA | 1.100,00 € | SOFT SAS DI DEMICHELIS R & C |
ZC635BBE16 | PRESTAZIONI PROFESSIONALIDI ASSISTENZA FISCALE | 6.000,00 € | ZAVATTARO FAUSTO |
ZCB35ABE8D | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 1.385,00 € | CATTOLICA ELLE EMME ASSICURAZIONI S.A.S. |
Z81359F342 | SOFTWARE CIMITERI | 350,00 € | P.I. COMPUTERS S.R.L. |
Z41359D448 | FORNITURA D.P.I., VESTIARIO E ATTREZZATURA PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO | 3.036,43 € | FIME S.R.L. |
Z833594A2D | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SERVOSCALA SCUOLA ELEMENTARE | 330,00 € | PAPILLO ASCENSORI S.R.L |
Z38358F34A | INTERVENTO RECUPERO SALMA | 400,00 € | DOLERMO ONORANZE FUNEBRI |
Z0B35FFA16 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICO SPECIALISTICA | 1.050,00 € | MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO |
ZF4359154B | MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE | 615,00 € | CANIGGIABUS S.R.L. |
ZC03591501 | MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI | 4.999,00 € | OFFICINA BENZI |
ZE8358E7E6 | FORNITURA SACCHI E RIFIUTI SCOPE | 463,50 € | IGROUP S.R.L. |
ZC9358DC9A | MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI DA TORRE | 323,00 € | CAPANNI PIEMONTE S.N.C. |
Z85358CC3C | FORNITURA ANTIVIRUS | 350,00 € | SOFT SAS DI DEMICHELIS R & C |
Z23358BBA0 | LAVORI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PRPRIETA' COMUNALE E STRADE. | 2.955,00 € | STOJCEVSKI BOBAN |
ZDE35863C8 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI... | 585,00 € | LO STUDIO S.R.L. ALESSANDRIA |
Z7035856CD | SERVIZI DI PRATICHE AUTO | 626,39 € | U.P.A. DI BRUNA M. ROSA E C. |
ZB3357A0D8 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 2.000,00 € | UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI S.N.C |
ZCC35676A8 | FORNITURA CORRENTE MERCATO LIBERO | 39.999,00 € | AXPO ITALIA S.P.A. |
Z42355D200 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA | 8.270,00 € | TIM S.P.A. |
ZAF3553321 | SERVIZIO BANCARIO POS | 300,00 € | TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZD73549C22 | PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL TERRITORIO DENOMINATO "ALTO MONFERRATO 2020/2027" | 1.498,00 € | PROGETTO TERRITORIO DI ARCH. SIMONA ILLARIO, LUCA MASSA E SIMONA SANTAMARIA |
Z0F353994F | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP... | 8.500,00 € | Kuwait Petroleum S.p.A. |
Z7134F493E | SISTEMAZIONI E RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO VERZENASCO FRAZ GAVONATA | 24.503,28 € | GORRINO FABIO |
ZC834E8EDF | SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE | 820,00 € | SEECO ITALIA S.R.L. |
Z2B34DAB3F | FORNITURA BUONI PASTO | 3.800,00 € | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
ZF434D1481 | SERVIZIO ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI | 2.850,00 € | SEECO ITALIA S.R.L. |
Z3C34B0180 | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 4.370,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI-AG.ACQUI T./OVADA FILIPPO NOBILE |
Z9634B013F | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE | 6.530,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI-AG.ACQUI T./OVADA FILIPPO NOBILE |
ZC934B0C0D | INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO | 4.920,00 € | TIM S.P.A. |
Z4334AFF77 | REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSILIARE E SALA GIUNTA | 11.100,00 € | ERREPI INFORMATICA ED UFFICIO DI PICCARDO ROBERTO |
Z8B3432357 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA | 600,00 € | MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO |
ZB434B0664 | FORNITURA HARDWARE | 4.918,00 € | ERREPI S.R.L. |
Z6934AB854 | FORNITURA SEGNALETICA E DISSUASORI | 3.100,00 € | ITALSEGNALETICA S.A.S. |
ZA634A880F | CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 | 7.960,32 € | VOTIVA S.R.L. |
ZA434A6534 | FORNITURA TERMOSCANNER | 587,83 € | STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. |
Z0934A5EB9 | FORNITURA DI PURIFICATORI D'ARIA | 990,00 € | MYO S.P.A. |
Z1534A4F54 | Concessione per il servizio di gestione canone patrimoniale relativo a Pubblicità e pubbliche... | 4.600,00 € | ICA s.r.l |
Z29345D6A1 | FORNITURA SALE DA DISGELO | 2.250,00 € | SALI DI SARDEGNA SRL |
Z9634982DD | PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE 2022 | 367,00 € | ASSI CONSULT SNC |
ZB434932B5 | FORNITURA DPS INDIVIDUALI | 1.210,00 € | FIME S.R.L. |
ZF6348EB46 | FORNITURA TRANSENNE MOBILI | 3.140,00 € | BEST SIDER SRL |
ZC8348D9F9 | DISTRIBUTORI GEL IGIENIZZANTI | 540,00 € | OFFICINA MECCANICA ROLANDO |
Z35345FB33 | FORNITURA DI GAZEBO | 5.769,00 € | ACQUIFER S.R.L. |
Z83345F7B6 | FORNITURA SEDIE IMPILABILI | 7.500,00 € | S.T.F. s.r.l. |
ZA13483682 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 1.295,07 € | MYO S.P.A. |
ZA7345FD7E | FORNITURA DI NEBULIZZATORI | 1.040,00 € | CIMEL SRL |
Z10345DCA3 | ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA | 12.707,29 € | ALEGAS S.R.L. |
ZED3457D4A | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA CIRCOLO TENNIS | 1.500,00 € | A.T. CLIMA DI TANI ANDREA |
Z9B3440C1A | FORNITURA ABETI NATALIZI | 420,00 € | VIVAI VASCONE E LAURIOLA |
ZBC341BCF3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI TAPPETO BITUMINOSO | 10.600,00 € | N.G.F. S.R.L. |
ZDF341DDEA | RIPARAZIONE E REVISIONE MONTA FERETRI | 2.425,00 € | F.LLI FERRETTI S.R.L. |
Z4F3414754 | MANUTENZIONE AREE ACCIOTTOLATE | 6.000,00 € | TH PAVIMENTAZIONI SNC DI TOSA VALERIO &C. |
ZAD33EC3FC | SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI | 39.000,00 € | iSimply s.r.l. |
ZB833DDAA8 | Conferimento incarico professionale per accatastamento immobile comunale. | 1.680,00 € | GEOMETRA ELISA SCALI |
Z2933D8AEF | FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONTASCALE PER SCUOLA ELEMENTARE | 14.840,00 € | PAPILLO ASCENSORI SRL |
Z5B33CB105 | SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE | 500,00 € | SEECO ITALIA S.R.L. |
Z6D33C87CA | SERVIZI RIPRESA AUDIO E VIDEO | 300,00 € | MARTINOTTI CARLO EMILIO |
ZA333B3D38 | Gestione servizi culturali biblioteca, museo e chiesa | 14.190,00 € | COOPERATIVA OLTRECONFINE SCS ONLUS |
ZEC33B0275 | IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO | 583,86 € | AGENZIA ROLANDO SRL |
ZE133AB013 | VERIFICA BIENNALE ASCENSORI | 240,00 € | SIDEL SPA |
Z413397752 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE | 1.600,00 € | MARTINOTTI CARLO EMILIO |
Z8932BBA2D | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 4.100,00 € | BUSSOLINO IMPIANTI SRL |
Z8732B9752 | GESTIONE MICRO NIDO A.S. 2021-2022 | 23.192,14 € | Cooperativa �CrescereInsieme� s.c.s ONLUS |
ZD832B93A9 | Servizi di manutenzione, assistenza, hosting e aggiornamento catastale per il triennio 2021/2023 | 3.159,00 € | OIKOS Engineering |
Z1B3132355 | SOFTWARE APPLICATIVI PER DIGITALIZZAZIONE SERVIZI | 4.390,00 € | SISCOM S.P.A. |
8877780FCD | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022 | 56.736,68 € | CANIGGIABUS s.r.l. |
Z1F3248D9F | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E RIVE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI BIENNIO 2021/2022 | 28.500,00 € | BOVONE GIANLUCA |
ZF231EF238 | CREAZIONE,CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE PAGINE SOCIAL | 2.200,00 € | MARTINOTTI CARLO EMILIO |
Z1831E7F93 | Servizi finalizzati alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di carcasse animali rinvenute... | 1.639,34 € | ZORA S.R.L. |
ZAA31D9C3D | INTERVENTI DA CARROZZIERE SU AUTOMEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO TECNICO | 502,00 € | AUTOCARROZZERIA PROSPERI VALERIO |
Z6531D80D1 | ESAMI EMATOCHIMICI OPERATORI COMUNALI | 595,00 € | LIFEBRAIN PIEMONTE SRL |
ZFA3112BAB | INTERVENTI SULLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 4.999,00 € | COLLINO & C. S.P.A. |
Z0F3137370 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI | 2.760,36 € | SVAM ASCENSORI S.R.L. |
ZA530B1849 | FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA | 4.999,00 € | VICARI EDILIZIA S.R.L. |
Z1F30B1290 | FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE SERVIZIO PATRIMONIO | 1.000,00 € | TOSELLI PIERANGELO |
Z8D30980CE | Sale sfuso da disgelo | 3.000,00 € | CONTERIO & CO s.r.l. |
ZAF3064F6F | AFFIDAMENTO SERVIZIO FOSSE CIMITERIALI | 4.000,00 € | IVALDI CLAUDIO |
Z40302D6A0 | SERVIZIO GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | 2.850,00 € | SEECO ITALIA S.R.L. |
ZC13010656 | SPESE NOTARILI | 4.200,00 € | MARIANO LUCIANO - NOTAIO |
Z682ED8264 | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | 2.225,00 € | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
Z742BDC32E | SERVIZIO PROTEZIONE ANTIVIRUS PER N. 10 POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 | 1.281,00 € | ERREPI S.R.L. |
Z992BDA9DB | INCARICO RESPONSABILE COMUNALE PROTEZIONE DATI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 | 2.184,00 € | PRUSSO DAVIDE |
Z412B99578 | NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONI E STAMPANTI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 | 2.340,00 € | UFFICIO FB UNIPERSONALE |
ZCF2BCFA33 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020,... | 24.420,00 € | GRATTAROLA PAOLO |
Z882BCF9B1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020,... | 28.000,00 € | BOVIO CLAUDIO |
Z8E2A93330 | CONTRATTO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTI TERMICI PER LE STAGIONI: 2019/20 -... | 17.550,00 € | COLLINO & C. S.P.A. |
7994856BDF | Affidamento in concessione servizio refezione scolastica | 179.655,00 € | Elior Ristorazione s.p.a |
Z2128079E6 | NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE... | 2.550,00 € | DOTT. LEPRATTO GIORGIO |
Z652725E88 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP... | 5.479,19 € | Kuwait Petroleum S.p.A. |
Z9D2545DED | AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA | 12.000,00 € | BANCO BPM S.P.A. |
Ultimo aggiornamento pagina: 01/02/2023 12:39:28
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.