Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASSINE
Piazza Vittorio Veneto n.1
15016 CASSINE (AL) - Italy
Tel. (+39)0144.715151
Fax (+39)0144.714258
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune.cassine@tin.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006043 |
| Codice Catastale | C027 |
| Codice Fiscale | 00229010061 |
| Partita IVA | 00229010061 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3085 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 92 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1502 |
| Denominazione | Cassinesi |
| Festa Patronale | San Giacomo - 25 luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 33,53 kmq - 3353 ha |
| Altitudine | min 113 - max 310 m.s.l.m. - Casa Comunale 190 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°45'3"24 N |
| Longitudine | 08°31'44"04 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Alice Bel Colle, Castelnuovo Bormida, Gamalero, Maranzana (AT), Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio, Strevi |
| Distanza | 23 Km da Alessandria |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Rio Valdanzano, Rio Verzenasco, Fiume Bormida, Canale Carlo Alberto |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.642 |






